কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১৩ ডিসেম্বর, ২০২২ এ ১২:৪১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
ক. সাধারণ তথ্যাবলী
১.স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের নামঃ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।
২. জনবল সংক্রান্ত তথ্যঃ
| ক্র.নং | পদেরনাম | মঞ্জুরীকৃতপদ | পূরণকৃতপদ | সংযুক্তিতেঅন্যত্রকর্মরত | মন্তব্য | ||
| পুরুষ | নারী | মোট | |||||
| ১। | উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা | ১ | ০ | ১ | ১ |
|
|
| ২। | জুনিয়রকনসালটেন্ট |
|
|
|
|
|
|
| | মেডিসিন | ১ | ০ | ০ | ০ |
|
|
| সার্জারী | ১ | ০ | ০ | ০ |
|
| |
| গাইনীএন্ডঅবস | ১ | ০ | ১ | ১ |
|
| |
| অর্থোপেডিক্স | ১ | ১ | ০ | ১ |
|
| |
| নাক, কান ও গলা | ১ | ০ | ০ | ০ |
|
| |
| চক্ষু | ১ | ০ | ০ | ০ |
|
| |
| কার্ডিওলজি | ১ | ০ | ১ | ১ |
|
| |
| শিশু | ১ | ১ | ০ | ১ |
|
| |
| চর্ম ও যৌনরোগ | ১ | ০ | ০ | ০ |
|
| |
| এ্যানেস্থেশিয়া | ১ | ০ | ১ | ১ |
|
| |
| ফিজিক্যালমেডিসিন | ১ | ০ | ০ | ০ |
|
| |
| অন্যান্য |
|
|
|
|
|
| |
| ৩। | আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) | ১ | ১ | ০ | ১ |
|
|
| ৪। | মেডিকেল অফিসার | ২৪ | ৯ | ১৩ | ২২ |
| ০২ এমও অনানুমোদিত অনুপস্থিত, সাব সেন্টার সহ ,২ জন প্রেষনে |
| ৫ | ডেন্টাল সার্জন | ১ | ১ | ০ | ১ |
|
|
| ৬। | মেডিকেল অফিসার হোমিওপ্যাথিক) | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
|
| ৭। | মেডিকেল অফিসার (ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক) | ১ | ০ | ০ | ০ |
|
|
| ৮। | নার্সিং সুপারভাইজর | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
|
| ৯। | সিনিয়র স্টাফ নার্স | ৩০ | ৩ | ২৭ | ৩০ |
|
|
| ১০। | মিডওয়াইফ | ১২ | ০ | ১২ | ১২ |
|
|
| ১১। | এমটি (ল্যাব) | ৩ | ৩ | ০ | ৩ |
|
|
| ১২। | এমটি (ইপিআই) | ১ | ১ | ০ | ১ |
|
|
| ১৩। | এমটি(রেডিওলজি) / রেডিওগ্রাফার | ১ | ০ | ০ | ০ |
|
|
| ১৪। | এমটি (ডেন্টাল) | ১ | ০ | ১ | ১ |
|
|
| ১৫। | কার্ডিওগ্রাফার | ১ | ০ | ০ | ০ |
|
|
| ১৬। | মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট/এসএসিএমও | ১৯ | ১০ | ৪ | ১৪ |
| সাব সেন্টার সহ |
| ১৭। | প্রধান সহকারী / হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট | ১ | ০ | ০ | ০ |
|
|
| ১৮। | হিসাব রক্ষক | ১ | ১ | ০ | ১ |
|
|
| ১৯। | অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট | ৩ | ৩ | ০ | ৩ |
|
|
| ২০। | ক্যাশিয়ার | ১ | ০ | ১ | ১ |
|
|
| ২১। | ফার্মাসিস্ট | ১০ | ২ | ০ | ২ |
| সাব সেন্টার সহ |
| ২২। | স্টোরকিপার | ১ | ১ | ০ | ১ |
|
|
| ২৩। | পরিসংখ্যানবিদ | ১ | ১ | ০ | ১ |
|
|
| ২৪। | জুনিয়রমেকানিক | ১ | ০ | ০ | ০ |
|
|
| ২৫। | অফিসসহায়ক | ১২ | ০ | ০ | ০ |
| সাব সেন্টার সহ |
| ২৬। | এ্যাম্বুলেন্সড্রাইভার | ১ | ১ | ০ | ১ |
|
|
| ২৭। | মালি | ১ | ০ | ০ | ০ |
|
|
| ২৮। | পরিচ্ছন্নতাকর্মী | ১ | ০ | ২ | ২ |
|
|
| ২৯। | আউটসোর্সিংজনবল | ১১ | ১০ | ১ | ১১ |
|
|
| ৩০। | টিএলসিএ | ০১ | ০১ | ০ | ০ |
|
|
| ৩১ | হারবাল সহকারী | ০১ | ০ | ০১ | ০১ |
|
|
| | মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তথ্য | ||||||
| ১। | স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ০৪ | ০২ | ০ | ০২ |
|
|
| ২। | সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ১১ | ০১ | ১০ | ১১ |
|
|
| ৩। | স্বাস্স্থ্য সহকারী | ৫৫ | ১৩ | ১২ | ২৫ |
|
|
| ৪। | সিএইচসিপি | ৩২ | ০৬ | ২৪ | ৩০ |
|
|